楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-09-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万鹏雅苑 | 8.1 | 太平路96号 | -- |
| 2 | 矿产公司宿舍区 | 8 | 沿山路166号 | -- |
| 3 | 丽江园 | 7.9 | -- | -- |
| 4 | 崇左市城南区商业综合体项目住宅一期项目 | 7.8 | -- | -- |
| 5 | 东成国际 | 7.7 | 城西路 | 2,586 |
| 6 | 水电局生活区 | 7.7 | 建设路6号 | -- |
| 7 | 百成茗都 | 7.6 | 友谊大道 | -- |
| 8 | 艺术团生活区 | 7.6 | 城西路10号 | -- |
| 9 | 汽车总站生活区 | 7.5 | -- | -- |
| 10 | 丽江汇福园 | 7.5 | 新华路 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东盟时代广场 | 7.7 | 新民路43号 | -- |
| 2 | 金融投资大厦 | 7.7 | 新民路43号 | -- |
| 3 | 江湾花园 | 7.7 | 太平路16号 | -- |
| 4 | 发改局生活区 | 7.7 | 新华路17号 | -- |
| 5 | 水电局生活区 | 7.7 | 建设路6号 | -- |
| 6 | 万鹏雅苑 | 7.7 | 太平路96号 | -- |
| 7 | 汽车总站生活区 | 7.7 | -- | -- |
| 8 | 和平小区 | 7.7 | 太平路101号 | -- |
| 9 | 江州区人民政府第二生活区 | 7.7 | 太平路 | -- |
| 10 | 艺术团生活区 | 7.7 | 城西路10号 | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 崇左市富国财富广场 | 9.8 | 花山路 | -- |
| 2 | 华瑞·江左郡 | 9.6 | 环城东路 | -- |
| 3 | 君临一品 | 9.4 | 佛子路 | -- |
| 4 | 崇左市城南区商业综合体项目住宅一期项目 | 9.4 | -- | -- |
| 5 | 崇左碧桂园 | 9.2 | 友谊大道 | 4,249 |
| 6 | 君临盛世一期 | 9.2 | 环城东路 | -- |
| 7 | 映江州 | 9.1 | 连城路 | -- |
| 8 | 崇左置地广场 | 9 | 东盟大道51-1号 | -- |
| 9 | 福瑞尊府 | 9 | 德天路2号 | -- |
| 10 | 万鹏雅苑 | 8.9 | 太平路96号 | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城投大厦 | -- | -- | -- |
| 2 | 东盟国际城 | -- | 德天路 | -- |
| 3 | 那达林场生活区 | -- | -- | -- |
| 4 | 石林小区 | -- | -- | -- |
| 5 | 汇金现代城 | -- | 新城路 | 3,093 |
| 6 | 阳光名邸 | -- | 友谊大道 | 3,258 |
| 7 | 东源名城 | -- | 新城路 | 2,607 |
| 8 | 东源名城业主委员会办公楼 | -- | -- | -- |
| 9 | 机关第一生活区 | -- | -- | -- |
| 10 | 发展大厦 | -- | 友谊大道 | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富丽佳园 | 10 | 沿山路 | -- |
| 2 | 粮食局生活区 | 10 | 江南路79号 | -- |
| 3 | 东成国际 | 10 | 城西路 | 2,586 |
| 4 | 上上城 | 10 | 城西路 | 2,708 |
| 5 | 东盟时代广场 | 10 | 新民路43号 | -- |
| 6 | 金融投资大厦 | 10 | 新民路43号 | -- |
| 7 | 江湾花园 | 10 | 太平路16号 | -- |
| 8 | 发改局生活区 | 10 | 新华路17号 | -- |
| 9 | 水电局生活区 | 10 | 建设路6号 | -- |
| 10 | 万鹏雅苑 | 10 | 太平路96号 | -- |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火车站货运大楼 | 10 | -- | -- |
| 2 | 隆增小区 | 10 | -- | -- |
| 3 | 矿产公司宿舍区 | 10 | 沿山路166号 | -- |
| 4 | 馨源小区 | 10 | 沿山路 | -- |
| 5 | 百成茗都 | 10 | 友谊大道 | -- |
| 6 | 华门新都 | 9.5 | 友谊大道 | 2,867 |
| 7 | 军供大厦 | 9.5 | 沿山路 | -- |
| 8 | 农机厂生活区 | 9.5 | 城西路 | -- |
| 9 | 东成新都 | 9.5 | 江南路 | -- |
| 10 | 艺术团生活区 | 9.5 | 城西路10号 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号